2020 Primary - Election Day Locations
Estimate of relative wait times
Longest Wait Time
Moderate Wait Time
Shortest Wait Time
Tuesday March 3, 2020
7:00 AM to 7:00 PM
Hours(Horas)
| COUNTYWIDE POLLING PLACE | Voting Location | ADDRESS | CITY | ZIP | |
| Adams Junior High School | Main Room | 4141 | Cross Creek Bend Lane | FULSHEAR | 77441 |
| BAPS Shri Swaminarayan Mandir | Dining Room Hall-Front | 1150 | Brand Lane | STAFFORD | 77477 |
| Beasley City Hall | City Hall Back Boardroom | 319 S. 3rd St | BEASLEY | 77417 | |
| Beck Jr. High School | Main Room | 5200 | S Fry Rd | KATY | 77450 |
| Beckendorf Jr High School | Main Room | 8200 | South Fry Rd. | KATY | 77494 |
| Bowie Middle School (West Entrance) | Main Hallway by Gym | 700 Plantation Dr | RICHMOND | 77406 | |
| Brazos Bend Home & Ranch | Store | 22930 FM 1462 | NEEDVILLE | 77461 | |
| Briarchase Missionary Bapt Church | Fellowship hall | 16000 Blue Ridge Rd | MISSOURI CITY | 77489 | |
| Briscoe Junior High School | Library | 4300 | FM 723 | RICHMOND | 77406 |
| Calvary Baptist Church | Fellowship Hall | 4111 | Airport Ave | ROSENBERG | 77471 |
| Chasewood Clubhouse | Level 1 (Clubhouse Facility) | 7622 | Chasewood Dr | MISSOURI CITY | 77489 |
| Cinco Ranch Branch Library | Meeting Room | 2620 | Commercial Center Dr | KATY | 77494 |
| Clayton Oaks Assisted Living | Activity Room "Big" | 21175 Southwest Freeway | RICHMOND | 77469 | |
| Clements High School | Auditorium Lobby | 4200 | Elkins Dr | SUGAR LAND | 77479 |
| Commonwealth Clubhouse | main room | 4330 | Knightsbridge Blvd | SUGAR LAND | 77479 |
| Eagle Heights Church | Clubhouse | 16718 W. Bellfort Blvd | RICHMOND | 77407 | |
| Fairgrounds Building "D" | Foyer | 4310 | Highway 36 S | ROSENBERG | 77471 |
| Firethorne HOA Clubhouse | Main Room | 28800 S. Firethorne Rd | KATY | 77479 | |
| Four Corners Community Center | Main Room | 15700 Old Richmond Rd | SUGAR LAND | 77478 | |
| Gallery Furniture | "Sprint Room" | 7227 | W. Grand Pkwy S | RICHMOND | 77407 |
| Garcia Middle School | Atrium | 18550 Old Richmond Rd | SUGAR LAND | 77478 | |
| George Bush High School | Gym Area | 6707 FM 1464 | RICHMOND | 77407 | |
| George Memorial Library | Gym Foyer | 1001 | Golfview Dr | RICHMOND | 77469 |
| Great Oaks Baptist Church | Large Meeting Room, 1st Floor | 7101 | FM 2759 Rd | RICHMOND | 77469 |
| Greatwood Community/Rec Center | Main Room | 7225 Greatwood Pkwy | SUGAR LAND | 77479 | |
| Hightower High School | Banquet Hall | 3333 | Hurricane Lane | MISSOURI CITY | 77459 |
| Hunters Glen Elementary School | Front Lobby | 695 Independence Blvd | MISSOURI CITY | 77489 | |
| Imperial Park Recreation Center | Gym | 234 Matlage Way | SUGAR LAND | 77478 | |
| Irene Stern Community Center | Meeting Room | 6920 | Katy-Fulshear Road | FULSHEAR | 77441 |
| Jacks (First Colony) Conference Center | Community Center | 3232 | Austin Parkway | SUGAR LAND | 77479 |
| James Reese Career & Technical | 12300 University Blvd | SUGAR LAND | 77479 | ||
| Center | Main Room | ||||
| Joy Lutheran Church | Parish Hall | 717 FM 359 | RICHMOND | 77406 | |
| Kempner High School | Side hallway thru student parking | 14777 Voss Rd | SUGAR LAND | 77498 | |
| lot | |||||
| Kendleton Church of God | ED Building | 619 FM 2919 | KENDLETON | 77451 | |
| Knights of Columbus (Needville) | meeting room | 13631 Highway 36 | NEEDVILLE | 77461 | |
| Kroger's Riverstone (Community Room) | Community Room | 18861 University Blvd | SUGAR LAND | 77479 | |
| Lake Olympia Marina Clubhouse | Ballroom | 180 Island Blvd | MISSOURI CITY | 77459 | |
| Lantern Lane Elementary School | cafeteria | 3323 | Mission Valley Dr | MISSOURI CITY | 77459 |
| Lexington Creek Elementary School | Gymnasium | 2335 | Dulles Ave | MISSOURI CITY | 77459 |
| Living Word Lutheran Church | Life Center - Courtyard Side | 3700 | S. Mason Rd | KATY | 77450 |
| Lost Creek Conference Center | Main Room | 3703 | Lost Creek Blvd | SUGAR LAND | 77478 |
| M.R. Massey Admin. Building | Council Chambers | 1570 | Rabb Road | FRESNO | 77545 |
| Meadows Place City Hall | One Troyan Dr | MEADOWS | 77477 | ||
| Main Room | PLACE | ||||
| Mission Bend Branch Library | Meeting Room | 8421 | Addicks Clodine Rd | ||
| Missouri City Baptist Church | Multipurpose Building | 16816 Quail Park Dr | MISSOURI CITY | 77489 | |
| Missouri City Community Center | Community Center Auditorium | 1522 | Texas Parkway | MISSOURI CITY | 77489 |
| Missouri City Parks & Recreation | Main Room | 2701 | Cypress Point Dr | MISSOURI CITY | 77459 |
| Museum of Natural Science | Event Space | 13016 University Blvd | SUGAR LAND | 77479 | |
| Mustang Community Center | Snack Bar | 4521 FM 521 | FRESNO | 77545 | |
| Oak Lake Baptist Church | Church Sanctuary | 15555 W. Airport Blvd | SUGAR LAND | 77498 | |
| Orchard City Hall | Room # 7 | 9714 | Kibler | ORCHARD | 77464 |
| Pinnacle Senior Center | Family Life Center | 5525#C Hobby Road | HOUSTON | 77053 | |
| Pioneer Community Center | Main Building | 6501 | Rohan Road | RICHMOND | 77469 |
| Quail Valley Elementary School | Main Room | 3500 | Quail Village Dr | MISSOURI CITY | 77459 |
| QV Fund Office | Board Room | 3603 | Glenn Lakes | MISSOURI CITY | 77459 |
| Richmond Water Maintenance Facility | 1st room to the right | 110 N. 8th St | RICHMOND | 77469 | |
| Ridge Point High School | Main Room | 500 Waters Lake Blvd | MISSOURI CITY | 77459 | |
| Ridgegate Community Association | Main Room | 5855 | W. Ridgecreek Dr | HOUSTON | 77053 |
| Ridgemont Early Childhood Ctr | Extended Day Room | 5353 | Ridge Creek Circle | HOUSTON | 77053 |
| River Park Recreation Ctr. | Rec Center | 5875 | Summit Creek Drive | SUGAR LAND | 77479 |
| Rosenberg Annex Building | Main Building | 4520 | Reading Rd | ROSENBERG | 77471 |
| Sartartia Middle School | Front Area | 8125 | Homeward Way | SUGAR LAND | 77479 |
| Seven Lakes High School | Main Room | 9251 | S Fry Rd | KATY | 77494 |
| Seven Meadows Clubhouse | Main Building | 23610 Seven Meadows Pkwy | KATY | 77494 | |
| Sienna Annex | Community Room | 5855 | Sienna Springs Way | MISSOURI CITY | 77459 |
| Simonton City Hall | Meeting Room | 35011 FM 1093 | SIMONTON | 77476 | |
| Stafford City Hall | Large Conference Room | 2610 | South Main | STAFFORD | 77477 |
| Sugar Creek Country Club | Garden Room | 420 Sugar Creek Blvd | SUGAR LAND | 77478 | |
| Sugar Lakes Clubhouse | Clubhouse | 930 Sugar Lakes Dr | SUGAR LAND | 77478 | |
| Sugar Land Branch Library | Meeting Room | 5500 | Eldridge | SUGAR LAND | 77478 |
| Sugar Land Church of God | Fellowship Hall | 1715 | Eldridge Rd | SUGAR LAND | 77478 |
| Sugar Land City Hall | Brazos Room 154 and 155 | 2700 | Town Center Blvd North | SUGAR LAND | 77479 |
| Tamarron Clubhouse | Main Room | 28707 Tamarron Pkwy | KATY | 77449 | |
| Thompsons City Hall | Community Center | 520 Thompson Oil Field Rd | THOMPSONS | 77481 | |
| Tompkins High School PAC | Main Room | 4400 | Falcon Landing Blvd | KATY | 77494 |
| Townewest Towne Hall | Main Room | 10322 Old Towne Ln | SUGAR LAND | 77498 | |
| Travis Elementary School | School Hallway | 2700 | Avenue K | ROSENBERG | 77471 |
| University Branch Library | Meeting Room 2 | 14010 University Blvd | SUGAR LAND | 77479 | |
